Voici les informations collectées depuis le 07/05/21 :
* Ce vendredi 14 mai, les étudiants de 1er Master en Sciences de la Motricité auront chacun l’honneur de présenter le fruit de leur projet de « recherche-action »! Dans un contexte de pratique de terrain au choix (école, club, grand public, etc.), ils ont développé des projets innovants et étudié leurs effets potentiels. Rendez-vous dès16h15 via le lien suivant pour assister à cette session poster en ligne: https://call.lifesizecloud.com/9200927
N° | Nom | Prénom | Titre |
1 | HAPPART | Youri | Impacts et limites de la pratique d’une activité sportive en duo réalisée à domicile durant le confinement |
GROSJEAN | Maxime | ||
2 | NEULENS | Fabian | Quel est l’impact sur la motivation et le bien-être de la population de la pratique d’une activité physique en extérieur présentée sous la forme d’une session de 6 vidéos mises en ligne sur la plateforme YouTube ? |
AKANDO | Landry Arsène | ||
3 | HUYNEN | Loïc | Bouger avec l’ULiège – Activités pour les étudiant(e)s |
BESSELING | Aurélien | ||
4 | DEBOUGNOUX | Charline | Analyse de l’impact d’une activité sportive en musique sur l’humeur et l’estime de soi dans un contexte de pandémie |
DEGUELDRE | Margaux | ||
5 | BEAUCLERCQ | Quentin | Sensibilisation d’un télétravail actif sur l’efficacité et le bien-être au travail |
BELBOOM | Chloé | ||
6 | GRIFNEE | Pierre | Mise en place d’un programme sportif durant une période de confinement |
MAY | Paul | ||
HORIN | Gauthier | ||
7 | JEANGETTE | Justin | Une montre de course à pied est-elle indispensable pour progresser dans cette discipline ? |
DEFFET | Romain | ||
8 | MONNARD | Margot | Etude des effets du programme « sport express go » sur l’endurance, la pratique et la motivation à l’activité physique des élèves |
9 | BASTOGNE | Florian | Quels sont les effets d’une pratique régulière d’une activité physique matinale sur la journée de cours/travail pour les étudiants du supérieur/jeunes travailleurs ? |
10 | PETRISINEC | Manon | Déterminer l’évolution des intelligences multiples chez des enfants de 1ère primaire grâce à la mise en place de la pédagogie des « Octofun » à travers l’éducation physique |
11 | TANGHE | Dorian | Quels seraient les apports d’un document de planification sur la musculation chez les novices sans coach sportif ? |
12 | ZOVI | Julien | Quels sont les perceptions de l’intérêt des enseignants et des élèves à réaliser une autoévaluation continue avec des passifs dans l’enseignement secondaire supérieur ? |
* Vous voulez vivre une expérience originale ? Eddy SCHROYEN (prom. 80) nous signale que, suite au désistement d’un équipier, il cherche quelqu’un qui serait intéressé de l’aider à convoyer un voilier (Sun Odyssey de 33 pieds, 3 cabines, salle de bain, cuisinière et tout le matériel l’équipement nécessaire – radar, EPIRB, plotter, gilet de sauvetage, radeau de secours, …). Il ne faut pas nécessairement être expérimenté. La croisière durant environ un mois, il aura le temps d’apprendre : départ le 1er juin de Figueira-da-foz (Portugal), arrivée fin juin à Héraklion (Crête) avec au moins un arrêt à Gibraltar pour monter un pilote automatique aérien. L’équipier participe à la caisse de bord (nourriture et boissons) et doit prévoir les billets d’avion pour aller au Portugal et revenir de Crête. Contact : Eddy Schroyen (email : eddy.schroyen@gmail.com; GSM : 0476/59.45.84).